| 395. 200 jaar brandweer in Tilburg | |||
|
Titel: |
200 jaar brandweer in Tilburg |
|
Ondertitel: |
|
|
Auteur: |
ir. Rob van Putten |
|
Jaargang: |
III (1985) Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur |
|
Nummer: |
4 |
|
Pagina’ s: |
3-64 |
3b. Passerende V1's, ongevallen met
V1's en andere bom- of granaatexplosies in de periode
november 1944-februari 1945
| Datum | Aantal V1's dat passeert |
Explosie van V1 of ander ongeval |
Aantal doden | Aantal gewonden |
| 11 november 1944 | 2 | |||
| 14 november 1944 | 1 | |||
| 23 november 1944 | 1 | 1 | ||
| 24 november 1944 | 2 | |||
| 15 december 1944 | 4 | |||
| 16 december 1944 | 16 | |||
| 17 december 1944 | 9 | |||
| 18 december 1944 | 12 | 2 | ||
| 19 december 1944 | 21 | |||
| 20 december 1944 | 23 | |||
| 21 december 1944 | 12 | |||
| 22 december 1944 | 13 | |||
| 23 december 1944 | 11 | |||
| 24 december 1944 | 13 | |||
| 25 december 1944 | 4 | 1 | ||
| 26 december 1944 | 12 | |||
| 27 december 1944 | 4 | |||
| 28 december 1944 | 15 | |||
| 29 december 1944 | 17 | 2 | ||
| 30 december 1944 | 33 | 1 | ||
| 31 december 1944 | 24 | 2 | ||
| 1 januari 1945 | 20 | |||
| 2 januari 1945 | 35 | 1 | 4 | |
| 3 januari 1945 | 9 | 1 | ||
| 4 januari 1945 | 7 | |||
| 5 januari 1945 | 7 | |||
| 6 januari 1945 | 19 | artilleriebeschieting (7 granaten) | 2 | |
| 7 januari 1945 | 10 | |||
| 8 januari 1945 | 7 | |||
| 9 januari 1945 | 8 | |||
| 10 januari 1945 | 1 | |||
| 11 januari 1945 | 9 | |||
| 12 januari 1945 | 3 | |||
| 13 januari 1945 | 11 | |||
| 14 januari 1945 | 7 | 1 | ||
| 15 januari 1945 | 14 | artilleriebeschieting (3 granaten) | 2 | |
| 16 januari 1945 | 22 | |||
| 17 januari 1945 | 10 | artilleriebeschieting (4 granaten) | 13 | 23 |
| 18 januari 1945 | 5 | 1 | ||
| 19 januari 1945 | 3 | |||
| 20 januari 1945 | - | |||
| 21 januari 1945 | 5 | |||
| 22 januari 1945 | 12 | |||
| 23 januari 1945 | 8 | |||
| 24 januari 1945 | 16 | |||
| 25 januari 1945 | 19 | |||
| 26 januari 1945 | 15 | |||
| 27 januari 1945 | 2 | |||
| 28 januari 1945 | 24 | |||
| 29 januari 1945 | 5 | |||
| 30 januari 1945 | 23 | 2 | ||
| 31 januari 1945 | 15 | |||
| 1 februari 1945 | 16 | 1 | 22 | 75 |
| 2 februari 1945 | 10 | 2 | 22 | 116 |
| 3 februari 1945 | 21 | |||
| 4 februari 1945 | 7 | |||
| 5 februari 1945 | 25 | 1 | ||
| 6 februari 1945 | 13 | artilleriebeschieting (5 granaten) | ||
| 7 februari 1945 | 6 | |||
| 8 februari 1945 | 5 | |||
| 9 februari 1945 | 18 | |||
| 10 februari 1945 | 20 | |||
| 11 februari 1945 | 13 | |||
| 12 februari 1945 | 11 | |||
| 13 februari 1945 | 10 | |||
| 14 februari 1945 | 14 | 2 | ||
| 15 februari 1944 | 27 | |||
| 16 februari 1944 | 13 | |||
| 17 februari 1944 | 23 | |||
| 18 februari 1944 | 22 | 1 | ||
| 19 februari 1944 | 34 | 1 | ||
| 20 februari 1944 | 25 | 2 | ||
| 21 februari 1944 | 3 | bombardement (ca. 30 bommen) | 1 | |
| 22 februari 1944 | 16 | 1 | 13 | 19 |
| 23 februari 1944 | 44 | |||
| 24 februari 1944 | 13 | 1 | ||
| 25 februari 1944 | 25 | |||
| 26 februari 1944 | 40 | 2 |
In de periode van 11 november 1944 t/m 26 februari 1945 passeerden er 1084
V1’s; 40 explodeerden er op Tilburgs grondgebied, waarbij in totaal 74 doden
en 256 gewonden vielen.
Over de periode van 11 november t/m 31 december 1944 wordt gezegd: De
totalen zijn juist,de juiste data der ongevallen zijn echter zeer moeilijk te
achterhalen. Hetzelfde geldt voor het aantal doden en gewonden.
[Bron: Archief Brandweer Tilburg 1945, dossiernr. 152/9, 1 maart 1945.]
In de periode van 1 januari 1945 t/m 9 mei 1945 registreerde de
Luchtbeschermingsdienst 1527 keer het overvliegen van vliegende bommen. (In de
periode van 27.10.1944 t/m 31.12.1944: 269 keer).
Binnen het grondgebied van de gemeente Tilburg kwamen er 28 tot ontploffing,
waarvan twee binnen de bebouwde kom. Er waren dertien artilleriebeschietingen, 1
beschieting met boordwapens, en 1 keer werden er brisantbommen afgeworpen. In
totaal vielen er 71 doden, 40 zwaar en 300 licht gewonden.
[Bron: Jaarverslag gemeente Tilburg 1945.]
30 december 1944: V1 komt neer nabij de steenfabriek van
Smulders & Teurlings aan de Dongenseweg.
Er zijn acht gewonden. Een huis vernield en drie beschadigd.
31 december 1944: V1 stort neer aan de Reitse Hoevenstraat. Een
gewonde. Twee huizen zwaar en tien licht beschadigd.
30 januari 1945: V1 stort neer ten zuiden van de spoorlijn,
tegenover de ingang van het Wandelbos. Vier licht gewonden.
1 februari 1945: V1 stort neer in de Minister Talmastraat. Er
vallen 14 doden en acht zwaar en 75 licht gewonden. Vijf personen worden
vermist. Dezelfde dag komen er V1’s neer aan de Quirijnstokstraat en de
Houtsestraat.
2 februari 1945: V1 stort neer op de kapel van pension Mariëngaarde,
tijdens een kerkdienst. Er vallen 18 doden en 15 zwaar en 100 licht gewonden.
[Bron: Archief LBD, nr. 68.] [N.B.: Het aantal van 18 doden op 2 februari is in
ieder geval onjuist; een gedachtenisprentje vermeldt 22 namen.]




